UJIEN ― 碾茶 と 現行マスター
碾茶 #486a2f は、業態カラー廃止(2026-08-28)で退役した CAFE の色です。
比べたところ、いま検討中の K40 と非常に近いことが分かりました。
| 碾茶 | 現行 K60 | K40 | |
|---|---|---|---|
| 碾茶からの距離 ΔE | — | 14.0 | 8.8 |
| 明るさ L* | 41.0 | 33.3 | 42.4 |
| 鮮やかさ C* | 37.4 | 27.7 | 35.0 |
| 色相 | 129° | 118° | 116° |
碾茶は 129°、K40 は 116°。この 13° の差が、性格の違いになっています。
| R / G 比 | 自然な茶の緑(0.52〜0.88) | 印象 | |
|---|---|---|---|
碾茶 #486a2f | 0.68 | 帯の中央 | 青みのある深緑。落ち着く |
現行 K60 #475326 | 0.86 | 帯の上端寄り | 黄みのある濃い緑 |
K40 #5c6a2e | 0.87 | 帯の上端寄り | 黄みのある緑。オリーブ寄り |
碾茶は「抹茶の緑」に近く、K60 / K40 は「茶葉・オリーブの緑」に近いと言えます。R/G 比で 0.68 対 0.87 の差です。
🚨 なお碾茶は 2026-08-02 に、旧CAFE #2f6a48(色相 154°・青緑)から色相を補正して作られた色です。さらに元をたどると #2f6a48 は「青すぎてスターバックス系と重なる」という理由で退役しています。碾茶はその中間地点にあたります。
| コート紙での刷り上がり | ずれ | CMYK 指定 | |
|---|---|---|---|
| 碾茶 | #4f6d3d | 6.6 | C76 M50 Y100 K13 |
| 現行 K60 | #4f5936 | 6.7 | C74 M59 Y100 K29 |
| K40 | #616d3b | 5.7 | C70 M53 Y100 K13 |
3色とも問題なく刷れます。ずれはどれも 6 前後で、大きな差はありません。
| 碾茶 | 現行 K60 | K40 | |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 41.0 | 33.3 | 42.4 |
| 鮮やかさ | 37.4 | 27.7 | 35.0 |
| 白地コントラスト | 6.22 | 8.29 | 5.91 |
| 上質紙で残る鮮やかさ | 17.2 | 9.2 | 16.0 |
| 色みの性格 | 青みの深緑 | 黄みの濃緑 | 黄みの緑 |
| 元データの指定 | 外れる | K60 そのもの | K40 そのもの |
#486a2f は 2026-08-02 に社内で作った色で、ロゴ元データの「C60 M36 Y100 の K60/K40」には含まれていません。創業時からの指定を根拠にできなくなります。